Um dir einen genauen Überblick über die Endergebnisse der aktuellen Spiele der 2. Bundesliga verschaffen zu können, findest du hier die aktuelleste Tabelle der 2. Bundesliga mit allen erforderlichen Daten und den neuesten Ergebnissen:
Bundesliga Tabelle - 2. Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 17 |
2 | Magdeburg | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 9 | +8 | 16 |
3 | Paderborn | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 9 | +7 | 16 |
4 | Karlsruhe | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 14 | +5 | 16 |
5 | Hamburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | 15 |
6 | Hannover 96 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 13 |
7 | FC Cologne | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 12 |
8 | Elversberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 12 |
9 | Hertha Berlin | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
10 | Greuther Fürth | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 |
11 | Nürnberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 |
12 | FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
13 | Schalke 04 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 8 |
14 | Ulm | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 |
15 | Eintracht Braunschweig | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
16 | Darmstadt | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
17 | Preußen Münster | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 5 |
18 | Jahn Regensburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | -18 | 4 |
Bundesligawetten
Funktionen
Bundesligabonus
Ranking
jetzt wetten
- Hoher Wettbonus Bonus
- Größtes Wettangebot weltweit
- Freundlicher Kundenservice
- sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
- Hoher Wettbonus Bonus
- sehr viele Fussballwetten
- sehr großes Wettangebot weltweit
- Freundlicher Kundenservice
- sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 150.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
- Hoher Wettbonus Bonus
- sehr umfangreiches Wettangebot weltweit
- Freundlicher Kundenservice
- sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei