Tabelle der 3. Bundesliga

Um dir ein genaueres Bild über die Endergebnisse und die Gesamtleistungen der einzelnen Bundesligamannschaften in der 3. Bundesliga machen zu können, findest du hier die aktuelle Tabelle der 3. Bundesliga mit allen Ergebnisssen und Daten :

Bundesliga Tabelle - 3. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Ulm 30 16 7 7 48 32 +16 55
2 Dynamo Dresden 30 17 3 10 49 30 +19 54
3 Jahn Regensburg 30 15 9 6 42 33 +9 54
4 Preußen Münster 30 14 10 6 53 38 +15 52
5 Sandhausen 30 13 9 8 43 37 +6 48
6 Rot-Weiss Essen 30 14 5 11 45 44 +1 47
7 Unterhaching 29 13 7 9 39 31 +8 46
8 Borussia Dortm… 30 12 9 9 43 41 +2 45
9 Erzgebirge Aue 30 12 9 9 37 36 +1 45
10 Saarbrücken 29 10 13 6 45 32 +13 43
11 Ingolstadt 04 30 11 8 11 50 42 +8 41
12 Verl 30 11 8 11 46 45 +1 41
13 Viktoria Köln 30 10 9 11 47 51 -4 39
14 1860 München 30 11 5 14 33 32 +1 38
15 Arminia Bielefeld 30 8 9 13 40 43 -3 33
16 Hallescher FC 30 9 5 16 45 58 -13 32
17 Waldhof Mannheim 30 8 7 15 36 49 -13 31
18 MSV Duisburg 30 7 8 15 31 44 -13 29
19 VfB Lübeck 30 5 11 14 27 55 -28 26
20 Freiburg II 30 5 5 20 28 54 -26 20

Bundesligawetten
Funktionen
Bundesligabonus
Ranking
jetzt wetten
1
  • Hoher Wettbonus Bonus
  • Größtes Wettangebot weltweit
  • Freundlicher Kundenservice
  • sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
2
  • Hoher Wettbonus Bonus
  • sehr viele Fussballwetten
  • sehr großes Wettangebot weltweit
  • Freundlicher Kundenservice
  • sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 150.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
3 888sport
  • Hoher Wettbonus Bonus
  • sehr umfangreiches Wettangebot weltweit
  • Freundlicher Kundenservice
  • sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei