Um dir ein genaueres Bild über die Endergebnisse und die Gesamtleistungen der einzelnen Bundesligamannschaften in der 3. Bundesliga machen zu können, findest du hier die aktuelle Tabelle der 3. Bundesliga mit allen Ergebnisssen und Daten :
Bundesliga Tabelle - 3. Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 21 |
2 | Ulm | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 17 |
3 | Jahn Regensburg | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 |
4 | Viktoria Köln | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 15 |
5 | Borussia Dortm… | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | +0 | 15 |
6 | Saarbrücken | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 12 | +6 | 14 |
7 | Unterhaching | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 |
8 | Sandhausen | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
9 | Erzgebirge Aue | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 |
10 | Ingolstadt 04 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 13 |
11 | 1860 München | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 10 | +1 | 12 |
12 | Preußen Münster | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 |
13 | Rot-Weiss Essen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
14 | Waldhof Mannheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
15 | Verl | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 |
16 | VfB Lübeck | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
17 | Hallescher FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
18 | Arminia Bielefeld | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 |
19 | Freiburg II | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 |
20 | MSV Duisburg | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
Bundesligawetten
Funktionen
Bundesligabonus
Ranking
jetzt wetten
- Hoher Wettbonus Bonus
- Größtes Wettangebot weltweit
- Freundlicher Kundenservice
- sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
- Hoher Wettbonus Bonus
- sehr viele Fussballwetten
- sehr großes Wettangebot weltweit
- Freundlicher Kundenservice
- sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 150.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
- Hoher Wettbonus Bonus
- sehr umfangreiches Wettangebot weltweit
- Freundlicher Kundenservice
- sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei