Tabelle der 3. Bundesliga

Um dir ein genaueres Bild über die Endergebnisse und die Gesamtleistungen der einzelnen Bundesligamannschaften in der 3. Bundesliga machen zu können, findest du hier die aktuelle Tabelle der 3. Bundesliga mit allen Ergebnisssen und Daten :

Bundesliga Tabelle - 3. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Elversberg 29 19 6 4 66 26 +40 63
2 Freiburg II 29 17 8 4 42 26 +16 59
3 Wehen Wiesbaden 29 16 5 8 56 39 +17 53
4 VFL Osnabrück 29 15 6 8 57 39 +18 51
5 Dynamo Dresden 29 14 8 7 52 33 +19 50
6 Saarbrücken 29 14 7 8 49 32 +17 49
7 Waldhof Mannheim 29 15 3 11 46 49 -3 48
8 Viktoria Köln 29 11 10 8 42 39 +3 43
9 1860 München 29 11 7 11 45 42 +3 40
10 Verl 29 10 9 10 45 42 +3 39
11 MSV Duisburg 29 9 9 11 39 41 -2 36
12 Erzgebirge Aue 29 10 6 13 36 41 -5 36
13 Ingolstadt 04 29 10 5 14 40 44 -4 35
14 Rot-Weiss Essen 29 7 12 10 34 43 -9 33
15 Borussia Dortm… 29 9 3 17 32 41 -9 30
16 Hallescher FC 29 6 10 13 39 50 -11 28
17 Bayreuth 29 8 4 17 29 57 -28 28
18 VfB Oldenburg 29 7 6 16 34 55 -21 27
19 Zwickau 29 7 6 16 27 51 -24 27
20 SV Meppen 29 4 12 13 32 52 -20 24

Bundesligawetten
Funktionen
Bundesligabonus
Ranking
jetzt wetten
1
  • Hoher Wettbonus Bonus
  • Größtes Wettangebot weltweit
  • Freundlicher Kundenservice
  • sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
2
  • Hoher Wettbonus Bonus
  • sehr viele Fussballwetten
  • sehr großes Wettangebot weltweit
  • Freundlicher Kundenservice
  • sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 150.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
3 888sport
  • Hoher Wettbonus Bonus
  • sehr umfangreiches Wettangebot weltweit
  • Freundlicher Kundenservice
  • sofortige Gewinnauszahlung
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei